| | | | |
| General Checking | | | | $9,771.17 |
| Jim Hughes | mayor | $140.56 | | $9,630.61 |
| Lois Nicholson | treasurer | $231.50 | | $9,399.11 |
| Jaimie Williamson | Clerk | $344.24 | | $9,054.87 |
| Angie Mathis | custodian | $85.00 | | $8,969.87 |
| Mahaska County | 28E Agreement | $2,614.50 | | $6,355.37 |
| Besco Electric | flag pole light | $135.00 | | $6,220.37 |
| Oskaloosa Herald | AFR Publication | $120.12 | | $6,100.25 |
| MCG | phone & internet | $40.63 | | $6,059.62 |
| MidAmerican Energy | Town Hall | $132.81 | | $5,926.81 |
| Mahaska County Auditor | Election | $560.94 | | $5,365.87 |
| City Of Oskaloosa | Fire & Library | $17,698.00 | | $12,332.13 |
| Transfer | From LOST | | $ 17,698.00 | $5,365.87 |
| Dollar General/Debit Sale | Folders | $19.80 | | $5,346.07 |
| Walmart/Debit Sales | office supplies | $76.71 | | $5,269.36 |
| MidwestOne | service charge | $10.60 | | $5,258.76 |
| IPERS | Jan-20 | $128.83 | | $5,129.93 |
| IRS | OOPS | $690.48 | | $4,439.45 |
| IRS | 4th Qtr 2019 | $690.58 | | $3,748.87 |
| Deposit | Prop Tax | | $887.41 | $4,636.28 |
| Deposit | Rentals | | $100.00 | $4,736.28 |
| Deposit | MCG | | | $4,736.28 |
| Deposit | Mediacom | | | $4,736.28 |
| Transfer | from saving | | $ 500.00 | $5,236.28 |
| Deposit | Interest | | $0.67 | $5,236.95 |
| | $23,720.30 | $19,186.08 | |
| | | | |
| General Savings | | | | $138,310.24 |
| Deposit | Interest | | $44.68 | $138,354.92 |
| Transfer | To checking | $500.00 | | $137,854.92 |
| Transfer | From /checking | | | $137,854.92 |
| | | | |
| Town Hall Use only | | | $10,128.72 |
| | | | |
| Alley Fund/Playground
Balance | | $2,638.32 |
| | | | |
| Transfer for Fire &
Library | | | | |
| LOST / 70% for Municipal
Payments | Jan EFT | -$17,698.00 | | $57,368.64 |
| | | | |
| LOST / 30% for Town Hall | | | | $50,046.04 |
| | | | |
| LOST New Jan 2020 | | | | $3,407.36 |
| | | | |
| | | | $261,444.00 |
| | | | |
| Road Use Checking | | | | $12,450.22 |
| Mid American Energy | street lights | $236.05 | | $12,214.17 |
| Transfer | from savings | | | $12,214.17 |
| Concrete Expressions | snow removal | | | $12,214.17 |
| Concrete Expressions | Culvert Work | | | $12,214.17 |
| Deposit | Jan EFT | | $4,492.29 | $16,706.46 |
| Deposit | Interest | | $1.18 | $16,707.64 |
| Totals | $236.05 | $4,493.47 | |
| | | | |
| Road Use Savings | | | | $125,071.50 |
| Transfer | To Checking | | | $125,071.50 |
| Deposit | Interest | | $21.25 | $125,092.75 |
| | | | |