| Jan-22 | | |
| | | |
| Account/ Name | Purpose | Checks | Deposits |
| | | |
| General Checking | | | |
| Jim Hughes | mayor | $140.56 | |
| Lois Nicholson | treasurer | $231.50 | |
| Jaimie Williamson | Clerk | $344.24 | |
| Angie Mathis | custodian | $85.00 | |
| MCG | Telephone & internet | $41.55 | |
| MidAmerican Energy | town hall | $208.54 | $20,000.00 |
| City of Oskaloosa | Library/$2674-Fire/$16,261 | $18,935.00 | |
| Oskaloosa Herald | AFR Publication | $192.39 | |
| Ma County Auditor | City/School Election | $505.97 | |
| Angie Mathis | supplies | $6.89 | |
| IPERS | 21-Dec | $128.83 | |
| IPERS | 22-Jan | $128.83 | |
| Amazon | office supplies | $27.83 | |
| Amazon | office supplies | $5.99 | |
| Amazon | office supplies | $5.39 | |
| Amazon | office supplies | $5.18 | |
| Deposit | Prop Tax | | $755.17 |
| Deposit | Rental | | |
| Deposit | from savings | | |
| Deposit | Mediacom | | |
| Deposit | MCG | | |
| Transfer | from savings | | $18,935.00 |
| Deposit | Interest | | $1.29 |
| | $20,993.69 | $39,691.46 |
| | | |
| General Savings | | | |
| Deposit | Interest | | $41.39 |
| | | |
| Transfer | From checking | | |
| Transfer | to checking | $20,000.00 | |
| | | |
| Alley Fund/Playground Balance | |
| | | |
| Transfer for Fire & Library | | | |
| LOST / 70% for Municipal Payments | to City of Oskaloosa fire $16,261.00 | | |
| to City of Oskaloosa library $2,674.00 | | |
| LOST / 30% for Town Hall | | $18,935.00 | |
| Transfer | | | |
| | | |
| | | |
| LOST New Beginning Jan 2020 | EFT 1/27/22 | | $3,937.17 |
| | | |
| | $38,935.00 | $3,978.56 |
| | | |
| Road Use Checking | | | |
| Mid American Energy | street lights | $241.50 | |
| Transfer | to savings | | |
| Deposit | EFT Deposit 1/21/22 | | $3,373.57 |
| Deposit | Interest | | $1.91 |
| Totals | $241.50 | $3,375.48 |
| | | |
| Road Use Savings | | | |
| Transfer | from checking | | |
| Deposit | Interest | | 28.01 |
| | | |