| Dec-21 | | |
| | | |
| Account/ Name | Purpose | Checks | Deposits |
| | | |
| General Checking | | | |
| Jim Hughes | mayor | $140.56 | |
| Lois Nicholson | treasurer | $231.50 | |
| Jaimie Williamson | Clerk | $344.24 | |
| Angie Mathis | custodian | $85.00 | |
| MCG | Telephone & internet | $41.55 | |
| MidAmerican Energy | town hall | $92.62 | |
| Rich Thomas | 12 meetings | $600.00 | |
| Dwight Teeter | 11 meetings | $550.00 | |
| Ron Kauffman | 11 meetings | $550.00 | |
| Ron Ferree | 11 meetings | $550.00 | |
| Tom VanderVeer | 12 meetings | $600.00 | |
| Stephen’s Animal Shelter | FY 22 | $2,651.85 | |
| Sterling Codifiers | Art 1 Ch 9 | $166.56 | |
| Total Scape | Oct mowing | $130.00 | |
| Neal Van Egmond | painting | $1,000.00 | |
| IPERS | Dec-21 | $128.83 | |
| IPERS | Jan-21 | $128.83 | |
| IRS | 4th qtr 2021 | $870.59 | |
| Amazon | | $21.04 | |
| Intuit | Checks | $58.48 | |
| Tax Bandits | mailing W2’s | $46.50 | |
| Deposit | Prop Tax | | $2,178.15 |
| Deposit | Rental | | $400.00 |
| Deposit | from savings | | |
| Deposit | Mediacom | | $94.10 |
| Deposit | MCG | | $619.05 |
| Transfer | to savings | | |
| Deposit | Interest | | $1.02 |
| | $8,988.15 | $3,292.32 |
| | | |
| General Savings | | | |
| Deposit | Interest | | $43.54 |
| | | |
| Transfer | From checking | | |
| Transfer | to checking | | |
| | | |
| Alley Fund/Playground Balance | |
| | | |
| Transfer for Fire & Library | | | |
| LOST / 70% for Municipal Payments | to City of Oskaloosa | | |
| | | |
| LOST / 30% for Town Hall | | | |
| Transfer | | | |
| | | |
| | | |
| LOST New Beginning Jan 2020 | EFT 12/29/21 | | $3,937.17 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Road Use Checking | | | |
| Mid American Energy | street lights | $241.05 | |
| Transfer | to savings | | |
| Deposit | EFT Deposit 12/21/21 | | $2,963.79 |
| Deposit | | | |
| Deposit | Interest | | $1.65 |
| Totals | $241.05 | $2,963.79 |
| | | |
| Road Use Savings | | | |
| Transfer | from checking | | |
| Deposit | Interest | | 28.01 |
| | | |